Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| core:dominance [2026/01/07 06:10] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | core:dominance [2026/02/28 18:16] (current) – job | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Dominance Loops ===== | ||
| + | This term is used to describe how one Aspect or Attribute has advantage over another, but is weaker than anther, just like Rock-Paper-Scissors. This is the core concept in the game that is used over-and-over. | ||
| + | ---- | ||
| + | ==== Trine Dominance (TD) ==== | ||
| + | * **Mind > Body > Spirit > Mind** | ||
| + | |||
| + | Mind over Body. Body is the Vessel of the Spirit. | ||
| + | |||
| + | ==== Attribute Dominance (AD) ==== | ||
| + | * Mind: **REA > KNO > QUI > REA** | ||
| + | * “Think → Know → Quick → Think.” | ||
| + | * Body: **STR > FIT > AGI > STR** | ||
| + | * “Smash → Last → Dash → Smash.” | ||
| + | * Spirit: **WIL > PRE > INT > WIL** | ||
| + | * “Grit → Aura → Gut → Grit.” | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Cross-Aspect AD ==== | ||
| + | === Mind vs Body (REA / QUI / KNO vs STR / AGI / FIT) === | ||
| + | (REA / QUI / KNO vs STR / AGI / FIT) | ||
| + | ^ Mind \ Body ^ STR ^ AGI ^ FIT ^ | ||
| + | | **REA** | = | < | > | | ||
| + | | **QUI** | > | = | < | | ||
| + | | **KNO** | < | > | = | | ||
| + | == Mnemonic Reference == | ||
| + | **REA** | ||
| + | * REA = STR — “Brains meet brawn.” | ||
| + | * REA < AGI — “Too quick to think.” | ||
| + | * REA > FIT — “Work smarter, not harder.” | ||
| + | |||
| + | **QUI** | ||
| + | * QUI > STR — “First strike wins.” | ||
| + | * QUI = AGI — “Think fast, act fast.” | ||
| + | * QUI < FIT — “Fast thinking doesn' | ||
| + | |||
| + | **KNO** | ||
| + | * KNO < STR — “Shut up, nerd!” | ||
| + | * KNO > AGI — “Know their moves.” | ||
| + | * KNO = FIT — “Slow and steady.” | ||
| + | |||
| + | === Mind vs Spirit (REA / QUI / KNO vs WIL / PRE / INT) === | ||
| + | ^ Mind \ Spirit ^ WIL ^ PRE ^ INT ^ | ||
| + | | **REA** | = | > | < | | ||
| + | | **QUI** | > | < | = | | ||
| + | | **KNO** | < | = | > | | ||
| + | == Mnemonic Reference == | ||
| + | **REA** | ||
| + | * REA = WIL — “Resolve is reasonable.” | ||
| + | * REA > PRE — “Cut through the hype.” | ||
| + | * REA < INT — “Inspiration beats calculation.” | ||
| + | |||
| + | **QUI** | ||
| + | * QUI > WIL — “Interrupt the resolve.” | ||
| + | * QUI < PRE — “Star power stops you.” | ||
| + | * QUI = INT — “Fast instincts.” | ||
| + | |||
| + | **KNO** | ||
| + | * KNO < WIL — “Belief beats books.” | ||
| + | * KNO = PRE — “Credibility clash.” | ||
| + | * KNO > INT — “Facts beat feelings.” | ||
| + | |||
| + | === Body vs Spirit (STR / AGI / FIT vs WIL / PRE / INT) === | ||
| + | ^ Body \ Spirit ^ WIL ^ PRE ^ INT ^ | ||
| + | | **STR** | = | > | < | | ||
| + | | **AGI** | > | < | = | | ||
| + | | **FIT** | < | = | > | | ||
| + | == Mnemonic Reference == | ||
| + | **STR** | ||
| + | * STR = WIL — “Strong body, strong spirit.” | ||
| + | * STR > PRE — “Can’t charm a fist.” | ||
| + | * STR < INT — “See it coming.” | ||
| + | |||
| + | **AGI** | ||
| + | * AGI > WIL — “Can’t hold what moves.” | ||
| + | * AGI < PRE — “Command pins you.” | ||
| + | * AGI = INT — “Read and react.” | ||
| + | |||
| + | **FIT** | ||
| + | * FIT < WIL — “Will beats weariness.” | ||
| + | * FIT = PRE — “Enduring impression.” | ||
| + | * FIT > INT — “Outlast the hunch.” | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Condensed Dominance Matrix ==== | ||
| + | |||
| + | ^ ^ **REA** ^ **KNO** ^ **QUI** ^ **STR** ^ **FIT** ^ **AGI** ^ **WIL** ^ **PRE** ^ **INT** ^ | ||
| + | | **REA** | = | > | < | = | > | < | = | > | < | | ||
| + | | **KNO** | < | = | > | < | = | > | < | = | > | | ||
| + | | **QUI** | > | < | = | > | < | = | > | < | = | | ||
| + | | **STR** | = | > | < | = | > | < | = | > | < | | ||
| + | | **FIT** | < | = | > | < | = | > | < | = | > | | ||
| + | | **AGI** | > | < | = | > | < | = | > | < | = | | ||
| + | | **WIL** | = | > | < | = | > | < | = | > | < | | ||
| + | | **PRE** | < | = | > | < | = | > | < | = | > | | ||
| + | | **INT** | > | < | = | > | < | = | > | < | = | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | == Links to this page: == | ||
| + | {{backlinks> | ||
